*Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль на стартовую комплектацию на дату 06.09.2024 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, с учетом выгод по программам Кредит и Трейд-ин. Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации необходимо обратиться к официальному дилеру.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ
Экстерьер
Энергичный силуэт, внушительная передняя решетка, боковые пороги и 18-дюймовые двухцветные колеса придают неповторимый и смелый вид. JAC T8 – надежный спутник для ярких приключений и сложных задач!
Интерьер
Классические решения в салоне JAC T8 сочетаются с современными технологиями. Аналоговая приборная панель и сенсорный экран, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, система кругового обзора 360° и удобные сиденья интерьера – все это обеспечивает комфорт в пути. С JAC T8 можно с легкостью браться за любую работу и отправляться в путешествия.
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
| Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
|---|---|---|
| Двигатель | 2.0 л | 2.0 л |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая | 6-ти ступенчатая, механическая |
| Габаритные размеры(Д×Ш×В), мм | 5325 х 1880 х 1830 | 5325 х 1880 х 1830 |
| Габариты грузового отсека(Д×Ш×В), мм | 1520 х 1520 х 470 | 1520 х 1520 х 470 |
| Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
| Колея, передняя/задняя, мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Допустимая полная масса, кг | 2720 | 2830 |
| Задний дифференциал | с механической блокировкой | с механической блокировкой |
| Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1990-2020 |
| Грузоподъемность | 790 | 810 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
| Радиус разворота, м | 6,2 | 6,2 |
| Углы въезда/съезда, град | 30,9/23,3 | 30,9/23,3 |
| Тип привода | Полный с подключаемой передней осью | Полный с подключаемой передней осью |
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом | Дизельный, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, куб. см | 1997 | 1999 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 190/5000 | 139/3600 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 290/1800-4000 | 320/1600-2600 |
| Экологический класс | V | V |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая | 6-ти ступенчатая, механическая |
| Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая 2,48:1 | 2-х ступенчатая 2,48:1 |
| Макс. скорость км/ч | 150 | 150 |
| Подвеска передняя, тип | Пружинная на двойных поперечных рычагах | Пружинная на двойных поперечных рычагах |
| Подвеска задняя, тип | Зависимая рессорная | Зависимая рессорная |
| Емкость бака, л | 76 | 76 |
| Тормоза передние / задние | Дисковые | Дисковые |
| Шины | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
|---|---|---|
| 18 дюймовые легкосплавные диски | ✔ | ✔ |
| Головная оптика | Ксенон | Ксенон |
| LED задние фонари | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ |
| Газовые упоры капота | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок | ✔ | ✔ |
| Зеркала заднего вида и ручки открывания дверей окрашенные в цвет кузова | ✔ | ✔ |
| Боковые подножки | ✔ | ✔ |
| Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | ✔ | ✔ |
| Откидной борт кузова | ✔ | ✔ |
| Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
|---|---|---|
| Обивка салона из экокожи черного цвета | ✔ | ✔ |
| Отделка центральной части торпедо экокожей | ✔ | ✔ |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✔ | ✔ |
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | ✔ | ✔ |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ |
| Кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ |
| Кондиционер | ✔ | ✔ |
| Электрические стеклоподъемники для всех окон | ✔ | ✔ |
| Противосолнечные козырьки для водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Центральный подлокотник | ✔ | ✔ |
| Монохромный дисплей бортового компьютера | ✔ | ✔ |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 9" | ✔ | ✔ |
| Apple CarPlay/Android Auto | ✔ | ✔ |
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 |
| USB-разъем спереди | ✔ | ✔ |
| Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
|---|---|---|
| Задние парковочные сенсоры | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ✔ | ✔ |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ |
| Тормозная система (BOS) | ✔ | ✔ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ |
| Система динамического контроля (VDC) | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ |
| Детский замок | ✔ | ✔ |
Комплектации и цены
| Модель | Годы выпуска | РРЦ | Кредит | Трейд-ин | Цена с учетом максимальной выгоды |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T MT Full Extra 4WD | 2023 | 2 849 000 | 200 000 | 100 000 | 2 649 000 |
| 2.0T MT Full Extra 4WD | 2024 | 2 999 000 | 100 000 | — | 2 899 000 |
| 2.0TDi MT Full Extra 4WD | 2023 | 3 049 000 | 150 000 | — | 2 899 000 |
| 2.0TDi MT Full Extra 4WD | 2024 | 3 199 000 | 150 000 | 50 000 | 2 999 000 |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, функции и комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
*при 5000 об/мин в комплектации Full Extra 2.0T